樹木診断と森林計測のテラテック
TOPICS
Products
Guide


ユーカリ種子

主なコアラ飼料用ユーカリ樹種 ( 種子仕様書なし)   ユーカリ全690種から
Eucalyptus         よみかた /1g /25g /100g 豪州産地
amplifolia      アンプリフォリア 400〜540 6,090 19,530  
archeri        アーチェリ   29,400   T
baxteri        バクステリ 60〜100 7,980 25,200  
bicostata         ビコスタータ   6,825 22,050  
blakelyi         ブラッケリー 690〜2010 5,040 16,170 NS,Q,V
botryoides      ボツリオイデス 410〜1050 5,040 16,170  
bridgesiana      ブリジェシアーナ 370〜710 5,565 17,850 NS
camaludulensis  カマルドレンシス 670〜3100 4,200 14,490  
camaludulensis var. obutusaオブツサ   5,040 16,170  
camphora       カムフォー 1000〜3100 5,565 16,800 V
cinerea         シネレア 350〜1100 6,090 19,530 V
citriodora      シトリオドラ 110〜220 5,565 17,850  
crebra           クレブラ 580〜1180 5,565 17,850 NS
cyperocarpa     サイペロカー 160〜300 5,565 17,850  
darlympleana   ダルリンプレアーナ 200〜630 6,090 19,530 NS
delegatensis     デレガテンシ 110〜230 5,565 17,850  
dives          ダイブス 80〜250 5,565 17,850  
globulus        グロブラス 100〜240 5,565 17,850  
goniocalyx      ゴニオカリックス 100〜250 5,565 17,850  
grandis          グランディス 650〜2100 5,040 16,170  
gunni          ガンニー 400〜1300 5,292 46,200 T
haemastoma     ヘマストーマ 120〜210 5,040 16,170  
leucoxylon         リューコキシロン 400〜1020 5,565 17,850 V
macarthurii      マカースリー 430〜670 11,865 33,600 NS
macroryncha    マクロリンチ 70〜160 5,040 16,170 NS
maculata             マキュラータ 110〜240 5,565 17,850  
melliodora       メリオドーラ 360〜1100 5,040 16,170 V
microcarpa       マイクロカーパ 780〜2500 5,355 17,220 V
microcorys       マイクロコリ 210〜770 5,985 19,215  
moluccana      モルカーナ 350〜760 5,250 16,800  
nitens         ニテンス 260〜560 8,085 25,830  
ovata           オバー 560〜2100 6,090 19,530  
paniculata       パニキュラータ 420〜1300 5,565 17,850 NS
pauciflora       パウチフローラ 60〜120 5,040 16,170 A
propinqua        プロピンカ 440〜910 5,565 17,850  
pulverlenta       プルヴェルレンタ 350〜560 9,345 29,925 NS
punctata            プンクター 210 5,565 17,850  
radiata          ラジアータ 100〜150 5,040 16,170  
regnans             レグナンス 180〜650 6,090 19,530 T
resinifera        レジニフェーラ 220〜790 5,565 17,850  
robusta           ロブスタ 460〜1240 4,200 11,550 NS
rubida            ルビダ 220〜340 5,565 17,850  
rudis            ルディス 580〜1400 4,410 14,175  
saligna          サリグナ 540〜1540 5,565 17,850  
sideroxylon     シデロキシロン 230〜740 5,565 17,850 NS, S, V
signata        シグナータ 4,200 13,440  
stellulata      ステルラータ 360〜540 7,560 24,150 NS
tereticornis   テルチコルニス 600〜2600 4,620 14,700  
viminalis       ビミナリス 350〜1220 5,565 17,850